モデルの価格改定が激しいので、自分用にまとめてみました。当ページは定期的に更新していこうと思います。
APIコスト一覧(2024.12.20時点)
モデル名 | Per 1M input tokens | Per 1M output tokens |
---|---|---|
o1 o1-preview | $15.00 | $60.00 |
o1-mini | $3.00 | $12.00 |
gpt-4o | $2.50 | $10.00 |
gpt-4o-mini | $0.150 | $0.600 |
Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
Claude 3 Opus | $15.00 | $75.00 |
Claude 3.5 Haiku | $1.00 | $5.00 |
Gemini 1.5 Flash | $0.075 (128K tokens以下) $0.15 (128K tokens超) | $0.30 (128K tokens以下) $0.60 (128K tokens超) |
Gemini 1.5 Pro | $1.25 (128K tokens以下) $2.50 (128K tokens超) | $5.00 (128K tokens以下) $10.00 (128K tokens超) |
Gemini 1.0 Pro | $0.50 | $1.50 |
https://www.anthropic.com/pricing#anthropic-api
https://ai.google.dev/pricing?hl=ja
更新履歴
- 2024/11/5 Claude 3 HaikuをClaude 3.5 Haikuに更新
- 2024/12/20 OpenAI o1、o1-miniを追加
コメント